公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
				公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
臥式大卷重寬幅鈦卷板真空退火爐
ZRT-9/ZRT-11系列鈦材真空退火爐
![]()  | 該系列設(shè)備主要用于鈦卷、板、管、棒以及鋯材的真空退火、真空釬焊、真空除氣等。 | 
※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目  | ZRTD-75-9L3  | ZRT-140-9L3  | ZRTD-280-9L3  | ZRT-140-9W  | ZRT-160-9W  | ZRT-300-9W6  | 
| 最高加熱溫度 ℃ | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 
| 額定工作溫度 ℃ | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 850  | 
| 有效均溫區(qū) mm | φ700×1100H  | φ850×1100H  | φ1200×1700H  | φ850×1100L  | φ950×1100L  | φ850×700L  | 
| 額定加熱容量 KVA | 75  | 140  | 280  | 140  | 160  | 300  | 
| 溫度均勻性 ℃ | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | ±5  | 
| 可控溫區(qū)數(shù) | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 6  | 
| 隔熱材料 | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
| 加熱元件 | 鉬帶  | 鉬帶  | 鉬帶  | 鉬帶  | 鉬帶  | 鉬帶  | 
| 空爐升溫時(shí)間 min(25℃~850℃) | ≤60  | ≤60  | ≤60  | ≤60  | ≤60  | ≤60  | 
| 極限壓力 Pa | 5×10-4  | 5×10-4  | 5×10-4  | 5×10-4  | 5×10-4  | 5×10-4  | 
| 工作壓力 Pa | 2×10-3  | 2×10-3  | 2×10-3  | 2×10-3  | 2×10-3  | 2×10-3  | 
| 空爐恢復(fù)真空時(shí)間 min(大氣至2×10-2 ) | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | ≤15  | 
| 壓升率 Pa/h | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
| 最大承載量 Kg | 200  | 350  | 350  | 500  | 350  | 1000  | 
| 冷卻方式 | 自然冷卻  | 自然冷卻  | 自然冷卻  | 自然冷卻  | 自然冷卻  | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 
| 最大回填壓力 MPa | -0.025  | -0.025  | -0.025  | -0.025  | -0.025  | 0.1~0.2  | 
| 自動(dòng)控制 | 工控/PLC智能控溫儀,可選擇控制方式  | |||||
| 惰性氣體 | 高純干燥Ar,供氣壓力0.2~0.3MPa  | |||||
| 冷卻水 | 進(jìn)水溫度≤32℃,供水壓力0.2~0.3MPa,可選擇開啟式或封閉式回水方式  | |||||
| 壓縮空氣 | 無油干燥,供氣壓力0.5~0.6MPa  | |||||
| 設(shè)備總功率 KVA | 100  | 180  | 350  | 180  | 200  | 450  | 
型號(hào)項(xiàng)目  | ZRT-600-9W12  | ZRT-900-9W9  | ZRT-990-9W12  | ZRT-1180-9W14  | ZRT-1290-10W14  | ZRT-375-11L  | 
| 最高加熱溫度 ℃ | 950  | 950  | 950  | 950  | 1000  | 1100  | 
| 額定工作溫度 ℃ | 800  | 800  | 300~850  | 300~850  | 300~900  | 650~950  | 
| 有效均溫區(qū) mm | φ850×12000L  | φ1000×16000L  | 1700×1300×5200  | 1700×1300×5400  | 1700×1300×6000  | φ500×4500L  | 
| 最大承載量 Kg | 1500  | 1800  | 27600  | 37900  | 27200  | 800  | 
| 額定加熱容量 KVA | 600  | 900  | 990  | 1180  | 1290  | 375  | 
| 溫度均勻性 ℃ | ±3  | ±3  | ±5  | ±5  | ±5  | ±4  | 
| 可控溫區(qū)數(shù) | 12  | 9  | 12  | 14  | 14  | 3  | 
| 隔熱材料 | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 碳?xì)?/span>  | 碳?xì)?/span>  | 不銹鋼  | 
| 加熱元件 | 鎳鉻帶  | 鎳鉻帶  | 鎳鉻帶  | 鎳鉻帶  | 鎳鉻帶  | 鉬  | 
| 絕緣材料 | 95瓷  | 95瓷  | 95瓷  | 95瓷  | 95瓷  | 95瓷  | 
| 空爐升溫時(shí)間 min(25℃~850℃) | ≤60(爐溫25℃至800℃)  | ≤60(爐溫25℃至800℃)  | ≤180  | ≤180  | ≤180  | ≤60(爐溫25℃至1100℃)  | 
| 極限壓力 Pa | 5×10-4  | 5×10-4  | 8.5×10-4  | 1×10-3  | 6.7×10-4  | 4×10-4  | 
| 工作壓力 Pa | 2×10-3  | 2×10-3  | 6×10-3  | 6.7×10-3  | 5×10-3  | 4×10-3  | 
| 空爐恢復(fù)真空時(shí)間 min | ≤15(大氣至2×10-2 )  | ≤15(大氣至2×10-2 )  | ≤40(大氣至2×10-2 )  | ≤40(大氣至2×10-2 )  | ≤30(大氣至2×10-2 )  | ≤15(大氣至1.2×10-2 )  | 
| 壓升率 Pa/h | 0.4  | 0.4  | 0.67  | 0.67  | 0.4  | 0.4  | 
| 強(qiáng)制冷卻功率 KW | 75  | 75×2  | 75×2  | 75×2  | 30  | |
| 冷卻方式 | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 自然冷卻  | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 外循環(huán)強(qiáng)制冷卻  | 
| 最大回填壓力 MPa | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | ≤0.05(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))  | ≤-0.002(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))  | ≤0.05(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))  | 0.1~0.2  | 
| 自動(dòng)控制 | 工控/PLC智能控溫儀,可選擇控制方式  | |||||
| 惰性氣體 | 高純干燥Ar,供氣壓力0.2~0.3MPa  | |||||
| 冷卻水 | 進(jìn)水溫度≤32℃,供水壓力0.2~0.3MPa,可選擇開啟式或封閉式回水方式  | |||||
| 壓縮空氣 | 無油干燥,供氣壓力0.5~0.6MPa  | |||||
| 設(shè)備總功率 KVA | 800  | 1130  | 1160  | 1440  | 1550  | 465  | 


					
							
甘公網(wǎng)安備 62010302000524號(hào)